HORARIO DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS
HORARIO DE MAÑANA
HORARIO | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES | MARTES Y JUEVES |
---|---|---|
07:15 - 08:00 | ADULTOS | ADULTOS |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | |
08:00 - 08:45 | ADULTOS | ADULTOS |
08:45 - 09:30 | ADULTOS | ADULTOS |
09:30 - 10:15 | ADULTOS | ADULTOS |
AQUAFITNESS | ||
10:15 - 11:00 | ADULTOS | ADULTOS |
AQUASALUD | AQUASALUD | |
11:00 - 11:45 | ADULTOS | ADULTOS |
BEBÉS | ||
11:45 - 12:30 | ADULTOS | ADULTOS |
12:30 - 13:15 | EMBARAZADAS | ESPALDA SANA |
13:15 - 14:00 | ADULTOS | ADULTOS |
14:00 - 14:45 | ADULTOS | ADULTOS |
14:45 - 15:30 | ADULTOS | ADULTOS |
HORARIO DE TARDE
HORARIO | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES | MARTES Y JUEVES |
---|---|---|
15:30 - 16:15 | NIÑOS AV* | NIÑOS AV* |
16:15 - 17:00 | ADULTOS | ADULTOS |
NIÑOS | NIÑOS | |
17:00 - 17:45 | ADULTOS | ADULTOS |
BEBÉS | NIÑOS | |
NIÑOS | ||
17:45 - 18:30 | ADULTOS | ADULTOS |
NIÑOS | NIÑOS | |
18:30 - 19:15 | ADULTOS | ADULTOS |
NIÑOS | NIÑOS | |
19:15 - 20:00 | NIÑOS AV* | ADULTOS AV* |
NIÑOS AV* | ||
ADULTOS | ADAPTADA | |
20:00 - 20:45 | ADULTOS AV* | AQUAFITNESS |
ADAPTADA | ||
20:45 - 21:30 | ADULTOS | EMBARAZADAS |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | ADULTOS | |
21:30 - 22:15 | ADULTOS | ADULTOS |
AQUASALUD |
*AV: Grupo Nivel Avanzado en el medio acuático
HORARIO DE ACTIVIDADES EN SALA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
HORARIO | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES | MARTES Y JUEVES |
---|---|---|
09:00 -09:50 | SPINNING | |
09:10 - 10:00 | SPINNING | |
10:00 - 10:50 | GAP | PILATES |
11:00 - 11:50 | YOGA | |
17:00 - 17:50 | CARDIO 30' | PILATES |
18:00 - 18:50 | PILATES | ![]() |
TOTAL TRAINING | ||
19:00 - 19:50 | AEROSTEP | SPINNING |
20:00 - 20:50 | GAP | PILATES |
21:00 - 21:50 | SPINNING | GAP |